3月25日中石油汽柴油标准品出厂价格表(元/吨)
| 90号汽油 | 0号柴油 | ||
| 东北地区 | 大庆石化 | 5360 | 4780 |
| 大庆炼化 | 5360 | 4780 | |
| 哈炼 | 5360 | 4780 | |
| 前郭炼厂 | 5390 | 4810 | |
| 吉林石化 | 5390 | 4810 | |
| 辽河石化 | 5410 | 4830 | |
| 辽阳石化 | 5410 | 4830 | |
| 抚顺石化 | 5410 | 4830 | |
| 锦州石化 | 5410 | 4830 | |
| 锦西石化 | 5410 | 4830 | |
| 大连石化 | 5440 | 4860 | |
| 西太 | 5440 | 4860 | |
| 西北地区 | 泽普炼厂 | 5180 | 4600 |
| 克拉玛依石化 | 5180 | 4600 | |
| 独山子石化 | 5180 | 4600 | |
| 乌石化 | 5180 | 4600 | |
| 玉门石化 | 5340 | 4760 | |
| 格尔木石化 | 5340 | 4760 | |
| 兰州石化 | 5440 | 4860 | |
| 宁夏大元 | 5440 | 4860 | |
| 庆阳石化 | 5390 | 4810 | |
| 长庆石化 | 5490 | 4910 | |
| 南充炼厂 | 5815 | 5200 | |
| 华北地区 | 大港石化 | 5440 | 4860 |
| 华北石化 | 5440 | 4860 | |
| 呼和浩特炼化 | 5440 | 4860 | |

