全国主要城市汽柴油最高零售价格表
| 90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 | |
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京市 | 6930 | 6260 | |
| 天津市 | 6485 | 5745 | |
| 河北省 | 6485 | 5745 | |
| 山西省 | 6555 | 5800 | |
| 辽宁省 | 6485 | 5745 | |
| 吉林省 | 6485 | 5745 | |
| 黑龙江省 | 6485 | 5745 | |
| 上海市 | 6500 | 5750 | |
| 浙江省 | 6540 | 5800 | |
| 山东省 | 6495 | 5755 | |
| 湖北省 | 6510 | 5770 | |
| 湖南省 | 6550 | 5830 | |
| 河南省 | 6505 | 5765 | |
| 海南省 | 6630 | 5880 | |
| 广东省 | 6565 | 6795 | 5815 |
| 广西自治区 | 6630 | 5880 | |
| 宁夏自治区 | 6490 | 5745 | |
| 甘肃省 | 6470 | 5765 | |
| 新疆自治区 | 6265 | 5640 | |
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
| 呼和浩特市 | 6500 | 5760 | |
| 南京市 | 6500 | 5750 | |
| 合肥市 | 6505 | 5765 | |
| 福州市 | 6540 | 5790 | |
| 南昌市 | 6505 | 5765 | |
| 成都市 | 6705 | 5980 | |
| 重庆市 | 6690 | 5945 | |
| 贵阳市 | 6665 | 5905 | |
| 昆明市 | 6695 | 5935 | |
| 西安市 | 6470 | 5755 | |
| 西宁市 | 6435 | 5775 | |
| 注:1、表中除北京市外,汽油(Ⅱ/Ⅲ)是指符合GB17930-2006《车用汽油》质量要求的车用汽油; | |||
| 2、表中北京市汽、柴油为质量符合车用汽、柴油北京市地方标准(DB11/238-2007,DB11/239-2007)的油品。 | |||

