技术参数 |
|
| 产品名称 | DOP-820农业植保机 |
| 型号 | DOP-820 |
| 外形轴距 | 2100mm |
| 最大起飞重量 | 40KG |
| 控制方式 | 无线遥控、AB点或自动驾驶 |
| 喷雾雾化标准 | 70~200微米(可调) |
| 喷洒流量 | 500~2000毫升/分钟(可调) |
| 喷幅宽度 | 4~6米(视作业高度而定) |
| 载药容积 | 20升 |
| 作业高度 | 距离植物顶端1~3.5米 |
| 作业速度 | 1~10米/秒 |
| 喷洒效率 | 单次起降18~20亩 |
| 喷洒时间 | 单次起降15~18分钟 |
| 电池电量 | 44000毫安时 |
配置清单 |
|||
| 配置种类 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| 动力系统及主控 | 飞控(拓攻) | 1 | 套 |
| 电机(正转各4) | 4 | 个 | |
| 电机(反转各4) | 4 | 个 | |
| 电调 | 8 | 个 | |
| 遥控器 | 1 | 个 | |
| 电池22000mAH | 2 | 个 | |
| 螺旋桨 | 4 | 对 | |
| 水泵 | 1 | 个 | |
| 水泵电调 | 1 | 个 | |
| 装配工具 | 1 | 套 | |
| 机体部件 | 中心盘上板 | 1 | 个 |
| 中心盘下板 | 1 | 个 | |
| 中心盘脚架连接件 | 4 | 个 | |
| 机臂3840mm×1m(碳管) | 8 | 根 | |
| 机臂折叠件 | 8 | 套 | |
| 螺丝M3×10 | 64 | 个 | |
| 螺丝M3×15 | 52 | 个 | |
| 螺丝M4×10 | 44 | 个 | |
| 螺丝M4×20 | 32 | 个 | |
| 螺丝M5×70 | 8 | 个 | |
| 螺母M3 | 20 | 个 | |
| 螺母M4 | 8 | 个 | |
| 螺母M5 | 8 | 个 | |
| 铝柱φ3×65 | 8 | 根 | |
| 铆钉 | 30 | 个 | |
| 垫片 | 8 | 个 | |
| 脚架铝管18mm | 5 | 米 | |
| 脚架三通18mm | 10 | 个 | |
| 管夹18mm | 8 | 个 | |
| 减震圈18mm | 1 | 米 | |
| 电机座 | 8 | 个 | |
| 药箱20KG | 1 | 个 | |
| 喷药部件 | 水泵固定板 | 1 | 个 |
| 喷杆 | 2.5 | 米 | |
| 一通喷头 | 2 | 个 | |
| 双通喷头 | 4 | 个 | |
| 药管8mm | 2.5 | 米 | |
| 药管12mm | 1 | 米 | |
| 快拆变径 | 14 | 个 | |
| 12转8三通 | 1 | 个 | |
| 12转8两通 | 1 | 个 | |
| XT60 | 1 | 对(公母) | |
| AS150(设备端) | 1 | 对 | |
| XT90 | 8 | 对(公母) | |
| 铝箱 | 1 | 套 | |
